Turbo Model:
TD02 TD02H2
49373-05004 49373-05003 49373-05001 49373-55100 49373-05005
49373 05004 49373 05003 49373 05001 49373 55100
4937305004 4937305003 4937305001 4937355100
49373-55101 49373 55101 4937355101
144107858R 144108762R 144106079R 144104523R
336453 144105266 144104523 144106079
8201165362 144102462R 144105266R 144108762
14410-5266R 144105266R 144108762R 14410-8762R
144102462R 14410-2462R 8201165362 144104523R 14410-4523R
14411-00Q3F 1441100Q3F
For RENAULT Captur Clio IV Kangoo Megane III Scenic III For aLodgy 1.2L TCE
For Dacia Dokker Lodgy 1.2 TCe 85KW 115HP H5Ft 2012-
For Nissan Juke Pulsar Qashqai 1.2 DiG-T 85KW 115HP HRA2DDT 2013-
For Renault Captur Clio IV Megane III Scenic III Kangoo 1.2 TCe 85KW 115HP H5Ft 2012-
Engine: TCE 1.2L TCE H5FT 85kw 88kw 84kw
For Dacia Lodgy 1.2 TCe 115 2012 H5Ft 1197 ccm 85 Kw
For Renault Captur 1.2 TCe 120 2013- H5Ft 1197 ccm 88Kw
For Renault Clio IV 1.2 TCe 120 2013- H5Ft 1197 ccm 88Kw
For Renault Kangoo 1.2 TCe 115 2013- H5Ft 1197 ccm 84Kw
For Renault Megane III 1.2 TCe 115 2012- H5Ft 1197ccm 85Kw
For Renault Scenic III 1.2 TCe 115 2012- H5Ft 1197 ccm 85Kw
Application:
For acia Lodgy 1.2 TCe 115 Build : from Jan 2012 H5Ft Capacity: 1197 ccmPower: 85 Kw
For Renault Captur 1.2 TCe 120 Build : from Apr 2013 H5Ft Capacity: 1197 ccm Power: 88 Kw
For Renault Clio IV 1.2 TCe 120 Build : from Sep 2013 H5Ft Capacity: 1197 ccm Power: 88 Kw
For Renault Kangoo 1.2 TCe 115 Build : from Jan 2013 H5Ft Capacity: 1197 ccm Power: 84 Kw
For Renault Megane III 1.2 TCe 115 Build : from Mar 2012 H5Ft Capacity: 1197 ccm Power: 85 Kw
For Renault Scenic III 1.2 TCe 115 Build : from Mar 2012 H5Ft Capacity: 1197 ccm Power: 85 Kw